Domain prices


These are standard prices, premium domains will be charged differently. All prices exclusive of any taxes or VAT, use the exact price lookup to see prices including local taxes.

Lookup exact price
Extension Registration (per year) Renewal (per year) Transfer Restore
.ac 60.62 USD 60.62 USD 60.62 USD 89.42 USD
.academy 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.accountants 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.actor 65.61 USD 65.61 USD 65.61 USD 129.60 USD
.ae.org 25.20 USD 25.20 USD 25.20 USD 25.20 USD
.af 144.00 USD 144.00 USD 50.40 USD 36.00 USD
.ag 90.00 USD 90.00 USD 90.00 USD 90.00 USD
.agency 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 129.60 USD
.al 93.60 USD 93.60 USD 93.60 USD 0.00 USD
.am 57.60 USD 57.60 USD 57.60 USD 50.40 USD
.apartments 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.app 31.98 USD 31.98 USD 31.98 USD 234.00 USD
.associates 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.at 22.05 EUR 22.05 EUR 0.00 EUR 18.75 EUR
.auction 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.band 42.40 USD 42.40 USD 42.40 USD 140.40 USD
.bargains 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.be 26.94 EUR 26.94 EUR 26.94 EUR 64.80 EUR
.bike 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.bingo 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.biz.pl 128.25 PLN 128.25 PLN 0.00 PLN 108.00 PLN
.blog 49.68 USD 49.68 USD 49.68 USD 129.60 USD
.blue 31.92 USD 31.92 USD 0.00 USD 117.00 USD
.botique 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.br.com 47.52 USD 47.52 USD 47.52 USD 47.52 USD
.build 100.80 USD 100.80 USD 100.80 USD 180.00 USD
.builders 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.business 35.26 USD 35.26 USD 35.26 USD 140.40 USD
.buzz 54.72 USD 54.72 USD 54.72 USD 129.60 USD
.bz 24.00 USD 24.00 USD 24.00 USD 112.50 USD
.ca 28.80 CAD 28.80 CAD 28.80 CAD 64.00 CAD
.cab 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.cafe 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.camp 89.35 USD 89.35 USD 89.35 USD 129.60 USD
.capital 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.cards 44.88 USD 44.88 USD 44.88 USD 129.60 USD
.care 44.88 USD 44.88 USD 44.88 USD 129.60 USD
.careers 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.cash 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.cash 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.casino 216.00 USD 216.00 USD 216.00 USD 129.60 USD
.cat 46.80 USD 46.80 USD 46.80 USD 0.00 USD
.catering 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.cc 12.99 GBP 12.99 GBP 12.99 GBP 65.00 GBP
.center 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.ch 9.99 GBP 9.99 GBP 0.00 GBP 0.00 GBP
.charity 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.chat 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.cheap 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.church 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.city 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.claims 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.cleaning 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.clinic 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.clothing 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.club 26.11 USD 26.11 USD 26.11 USD 151.20 USD
.cn.com 23.52 USD 50.40 USD 50.40 USD 47.52 USD
.co 43.52 USD 43.52 USD 43.52 USD 140.40 USD
.co.ag 60.00 USD 60.00 USD 60.00 USD 90.00 USD
.co.bz 45.50 USD 45.50 USD 45.50 USD 97.50 USD
.co.com 31.20 USD 31.20 USD 31.20 USD 93.60 USD
.co.lc 19.50 USD 19.50 USD 19.50 USD 112.50 USD
.co.nl 11.76 EUR 11.76 EUR 11.76 EUR 120.00 EUR
.co.no 24.95 EUR 24.95 EUR 24.95 EUR 100.72 EUR
.co.uk 9.17 GBP 9.17 GBP 0.00 GBP N/A
.coach 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.codes 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.coffee 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.com 22.34 USD 22.34 USD 22.34 USD 162.00 USD
.com.ag 60.00 USD 60.00 USD 60.00 USD 90.00 USD
.com.bz 45.50 USD 45.50 USD 45.50 USD 97.50 USD
.com.de 10.80 EUR 10.80 EUR 10.80 EUR 10.80 EUR
.com.es 22.35 EUR 22.35 EUR 0.00 EUR 30.00 EUR
.com.lc 19.50 USD 19.50 USD 19.50 USD 112.50 USD
.com.pl 128.25 PLN 128.25 PLN 0.00 PLN 108.00 PLN
.com.se 15.01 EUR 15.01 EUR 15.01 EUR 15.01 EUR
.community 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.company 35.26 USD 35.26 USD 35.26 USD 140.40 USD
.computer 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.condos 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.construction 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.consulting 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.contact 23.76 USD 23.76 USD 23.76 USD 162.00 USD
.contractors 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.cool 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.coupons 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.credit 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.creditcard 216.00 USD 216.00 USD 216.00 USD 129.60 USD
.cruises 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.cymru 21.67 GBP 21.67 GBP 21.67 GBP 26.88 GBP
.dad 29.40 USD 29.40 USD 0.00 USD 168.00 USD
.dance 40.77 USD 40.77 USD 40.77 USD 135.00 USD
.dating 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.de 15.96 EUR 15.96 EUR 12.60 EUR 52.50 EUR
.de.com 21.00 EUR 21.00 EUR 21.00 EUR 21.00 EUR
.deals 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.degree 76.00 USD 76.00 USD 76.00 USD 129.60 USD
.delivery 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.democrat 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.dental 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.dentist 87.74 USD 87.74 USD 87.74 USD 129.60 USD
.design 81.94 USD 81.94 USD 81.94 USD 201.60 USD
.dev 29.40 USD 29.40 USD 29.40 USD 252.00 USD
.diamonds 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.digital 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.direct 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.directory 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.discount 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.doctor 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.dog 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.domains 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.earth 40.56 USD 40.56 USD 40.56 USD 171.60 USD
.edu.pl 128.25 PLN 128.25 PLN 0.00 PLN 108.00 PLN
.education 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.email 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.energy 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.engineer 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.engineering 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.enterprises 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.equipment 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.es 22.35 EUR 22.35 EUR 0.00 EUR 30.00 EUR
.esq 45.11 USD 45.11 USD 0.00 USD 130.00 USD
.estate 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.eu 17.28 EUR 17.28 EUR 17.28 EUR 28.80 EUR
.eu.com 21.00 EUR 21.00 EUR 21.00 EUR 21.00 EUR
.events 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.exchange 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.expert 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.exposed 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.express 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.fail 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.family 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.farm 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.fi 14.99 GBP 14.99 GBP 14.99 GBP 14.99 GBP
.finance 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.financial 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.fish 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.fitness 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.flights 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.florist 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.fm 122.40 USD 122.40 USD 122.40 USD 172.80 USD
.fo 60.48 EUR 60.48 EUR 60.48 EUR 188.08 EUR
.foo 29.40 USD 29.40 USD 0.00 USD 168.00 USD
.football 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.forsale 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.foundation 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.fr 20.55 EUR 20.55 EUR 20.55 EUR 30.00 EUR
.fun 40.72 USD 40.72 USD 40.72 USD 187.20 USD
.fund 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.furniture 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.futbol 26.93 USD 26.93 USD 26.93 USD 162.00 USD
.fyi 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.gallery 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.games 35.29 USD 35.29 USD 35.29 USD 140.40 USD
.garden 42.88 USD 42.88 USD 42.88 USD 31.25 USD
.gay 64.80 USD 64.80 USD 64.80 USD 375.00 USD
.gb.net 12.00 GBP 12.00 GBP 12.00 GBP 12.00 GBP
.gd 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 109.20 USD
.gifts 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.gives 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.glass 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.gmbh 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.gold 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.golf 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.gr.com 18.90 EUR 18.90 EUR 18.90 EUR 18.90 EUR
.graphics 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.gratis 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 129.60 USD
.gripe 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.group 35.26 USD 35.26 USD 35.26 USD 140.40 USD
.guide 52.52 USD 52.52 USD 52.52 USD 129.60 USD
.guide 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.guru 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.haus 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.healthcare 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.hockey 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.holdings 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.holiday 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.horse 44.98 USD 44.98 USD 44.98 USD 32.50 USD
.hospital 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.house 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.how 49.54 USD 49.54 USD 49.54 USD 216.00 USD
.ht 165.60 USD 165.60 USD 165.60 USD 36.00 USD
.hu.net 37.44 EUR 37.44 EUR 37.44 EUR 37.44 EUR
.icu 17.95 USD 17.95 USD 17.95 USD 265.20 USD
.immo 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.immobilien 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.in 30.24 USD 30.24 USD 30.24 USD 151.20 USD
.in.net 14.40 USD 14.40 USD 14.40 USD 14.40 USD
.industries 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.info 28.74 USD 28.74 USD 28.74 USD 126.00 USD
.info.pl 128.25 PLN 128.25 PLN 0.00 PLN 108.00 PLN
.ink 47.09 USD 47.09 USD 47.09 USD 129.60 USD
.insitute 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.insure 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.international 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.investments 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.io 60.62 USD 60.62 USD 60.62 USD 89.42 USD
.irish 61.20 USD 61.20 USD 61.20 USD 129.60 USD
.is 35.83 GBP 35.83 GBP 0.00 GBP 0.00 GBP
.jetzt 37.42 USD 37.42 USD 37.42 USD 140.40 USD
.jewelry 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.jp.net 16.80 USD 16.80 USD 16.80 USD 16.80 USD
.jpn.com 46.80 USD 46.80 USD 46.80 USD 46.80 USD
.kaufen 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.ke 171.36 USD 171.36 USD 41.76 USD 0.00 USD
.kitchen 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.l.lc 19.50 USD 19.50 USD 19.50 USD 112.50 USD
.land 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.lawyer 87.74 USD 87.74 USD 87.74 USD 129.60 USD
.lc 27.00 USD 27.00 USD 27.00 USD 112.50 USD
.lease 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.legal 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.li 9.99 GBP 9.99 GBP 0.00 GBP 0.00 GBP
.life 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.life 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.lighting 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.limited 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.limo 89.35 USD 89.35 USD 89.35 USD 129.60 USD
.live 42.40 USD 42.40 USD 42.40 USD 140.40 USD
.llc 45.50 USD 45.50 USD 45.50 USD 108.00 USD
.loans 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.lol 49.82 USD 49.82 USD 49.82 USD 129.60 USD
.ltd 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.ltd.uk 9.17 GBP 9.17 GBP 0.00 GBP 0.00 GBP
.maison 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.management 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.market 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.marketing 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.mba 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.me 17.60 EUR 17.60 EUR 17.60 EUR 140.40 EUR
.me.uk 9.17 GBP 9.17 GBP 0.00 GBP N/A
.media 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.memorial 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.mex.com 20.40 USD 20.40 USD 20.40 USD 20.40 USD
.mn 45.50 USD 45.50 USD 45.50 USD 52.00 USD
.mobi 32.34 USD 32.34 USD 32.34 USD 140.40 USD
.moda 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.moe 31.20 USD 31.20 USD 31.20 USD 140.40 USD
.money 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.monster 25.54 USD 25.54 USD 25.54 USD 168.00 USD
.mortgage 76.00 USD 76.00 USD 76.00 USD 129.60 USD
.mov 29.40 USD 29.40 USD 0.00 USD 168.00 USD
.movie 460.08 USD 460.08 USD 460.80 USD 129.60 USD
.ms 46.63 USD 46.63 USD 46.63 USD 31.25 USD
.museum 72.48 EUR 72.48 EUR 0.00 EUR 30.00 EUR
.name 20.02 USD 20.02 USD 20.02 USD 144.00 USD
.net 30.09 USD 30.09 USD 30.09 USD 151.20 USD
.net.ag 60.00 USD 60.00 USD 60.00 USD 90.00 USD
.net.bz 45.50 USD 45.50 USD 45.50 USD 97.50 USD
.net.lc 19.50 USD 19.50 USD 19.50 USD 112.50 USD
.net.pl 128.25 PLN 128.25 PLN 0.00 PLN 108.00 PLN
.net.uk 9.17 GBP 9.17 GBP 0.00 GBP 0.00 GBP
.network 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.new 849.60 USD 849.60 USD 849.60 USD 216.00 USD
.news 42.40 USD 42.40 USD 42.40 USD 140.40 USD
.nexus 29.40 USD 29.40 USD 0.00 USD 168.00 USD
.nf 174.00 USD 174.00 USD 0.00 USD 48.00 USD
.ninja 35.29 USD 35.29 USD 35.29 USD 140.40 USD
.nl 19.04 EUR 19.04 EUR 0.00 EUR 19.04 EUR
.nom.ag 60.00 USD 60.00 USD 60.00 USD 90.00 USD
.nom.es 22.35 EUR 22.35 EUR 0.00 EUR 30.00 EUR
.observer 22.56 USD 22.56 USD 22.56 USD 480.00 USD
.online 61.78 USD 61.78 USD 61.78 USD 158.40 USD
.ooo 49.54 USD 49.54 USD 49.53 USD 201.60 USD
.org 27.58 USD 27.58 USD 27.58 USD 156.60 USD
.org.ag 60.00 USD 60.00 USD 60.00 USD 90.00 USD
.org.es 22.35 EUR 22.35 EUR 0.00 EUR 30.00 EUR
.org.lc 19.50 USD 19.50 USD 19.50 USD 112.50 USD
.org.pl 128.25 PLN 128.25 PLN 0.00 PLN 108.00 PLN
.org.uk 9.17 GBP 9.17 GBP 0.00 GBP N/A
.p.lc 19.50 USD 19.50 USD 19.50 USD 112.50 USD
.page 24.36 USD 24.36 USD 24.36 USD 261.00 USD
.partners 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.parts 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.pet 30.97 USD 30.97 USD 30.97 USD 121.50 USD
.phd 45.11 USD 45.11 USD 0.00 USD 130.00 USD
.photography 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.photos 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.pictures 24.07 USD 24.07 USD 24.07 USD 162.00 USD
.pink 31.92 USD 31.92 USD 31.92 USD 1.17 USD
.pizza 93.63 USD 93.63 USD 93.63 USD 129.60 USD
.pl 156.00 PLN 156.00 PLN 0.00 PLN 104.00 PLN
.place 49.82 USD 49.82 USD 49.82 USD 129.60 USD
.plc.uk 9.17 GBP 9.17 GBP 0.00 GBP 0.00 GBP
.plumbing 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.plus 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.pm 20.55 EUR 20.55 EUR 20.55 EUR 30.00 EUR
.pr 1,200.00 USD 1,200.00 USD 1,200.00 USD 120.00 USD
.pro 30.69 USD 30.69 USD 30.69 USD 151.20 USD
.productions 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.prof 45.11 USD 45.11 USD 0.00 USD 130.00 USD
.properties 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.pub 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.pw 27.00 USD 27.00 USD 27.00 USD 0.00 USD
.radio.am 1.78 USD 1.78 USD 21.60 USD 84.60 USD
.radio.fm 1.78 USD 1.78 USD 21.60 USD 84.60 USD
.re 26.18 EUR 26.18 EUR 26.18 EUR 28.00 EUR
.recipies 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.rehab 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.reise 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.reisen 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.rentals 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.repair 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.report 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.republican 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.restaurant 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.reviews 40.77 USD 40.77 USD 40.77 USD 135.00 USD
.rip 35.29 USD 35.29 USD 35.29 USD 140.40 USD
.rocks 25.13 USD 25.13 USD 25.13 USD 151.20 USD
.rs 182.95 USD 182.95 USD 86.40 USD 86.40 USD
.ru.com 46.80 USD 46.80 USD 46.80 USD 46.80 USD
.run 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.sa.com 70.56 USD 70.56 USD 70.56 USD 70.56 USD
.sale 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.salon 89.35 USD 89.35 USD 89.35 USD 129.60 USD
.sarl 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.sc 90.00 USD 90.00 USD 90.00 USD 90.00 USD
.school 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.schule 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.scot 47.52 GBP 47.52 GBP 47.52 GBP 180.00 GBP
.se.net 35.88 EUR 35.88 EUR 35.88 EUR 35.88 EUR
.services 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.sexy 51.60 USD 51.60 USD 51.60 USD 108.00 USD
.sh 60.62 USD 60.62 USD 60.62 USD 89.42 USD
.shoes 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.shop 59.04 USD 59.04 USD 59.04 USD 230.40 USD
.shopping 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.show 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.singles 52.30 USD 52.30 USD 52.30 USD 129.60 USD
.site 52.05 USD 52.05 USD 52.05 USD 165.00 USD
.soccer 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.social 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.software 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.solar 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.solutions 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.soy 44.78 USD 44.78 USD 44.78 USD 216.00 USD
.space 38.93 USD 38.93 USD 38.93 USD 135.00 USD
.store 99.07 USD 99.07 USD 99.07 USD 216.00 USD
.studio 42.40 USD 42.40 USD 42.40 USD 140.40 USD
.style 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.supplies 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.supply 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.support 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.surgery 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.systems 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.tax 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.taxi 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.team 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.tech 93.90 USD 93.90 USD 93.90 USD 165.00 USD
.technology 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.tel 23.63 USD 23.63 USD 0.00 USD 23.63 USD
.tennis 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.tf 20.55 EUR 20.55 EUR 20.55 EUR 30.00 EUR
.theatre 1,080.00 USD 1,080.00 USD 1,080.00 USD 72.00 USD
.tienda 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.tips 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.tires 156.82 USD 156.82 USD 156.82 USD 129.60 USD
.today 37.94 USD 37.94 USD 37.94 USD 140.40 USD
.tools 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.tours 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.town 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.toys 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.training 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.travel 155.52 USD 155.52 USD 155.52 USD 129.60 USD
.tv 32.50 USD 32.50 USD 32.50 USD 52.00 USD
.uk 9.17 GBP 9.17 GBP 0.00 GBP N/A
.uk.com 23.35 GBP 23.35 GBP 23.35 GBP 23.35 GBP
.uk.net 23.35 GBP 23.35 GBP 23.35 GBP 23.35 GBP
.university 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.us 20.45 USD 20.45 USD 20.45 USD 144.00 USD
.us.com 25.20 USD 25.20 USD 25.20 USD 25.20 USD
.us.org 25.20 USD 25.20 USD 25.20 USD 25.20 USD
.vacations 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.vc 32.50 USD 32.50 USD 32.50 USD 97.50 USD
.ventures 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.vet 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.vg 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 109.20 USD
.viajes 86.88 USD 86.88 USD 86.88 USD 129.60 USD
.video 42.40 USD 42.40 USD 42.40 USD 140.40 USD
.villas 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.vin 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.vip 68.20 USD 68.20 USD 68.20 USD 180.00 USD
.vision 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.voyage 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.wales 21.67 GBP 21.67 GBP 21.67 GBP 26.88 GBP
.wang 21.96 USD 21.96 USD 21.96 USD 162.00 USD
.watch 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.waw.pl 111.16 PLN 111.16 PLN 0.00 PLN 112.00 PLN
.website 39.00 USD 39.00 USD 39.00 USD 135.00 USD
.wf 20.55 EUR 20.55 EUR 20.55 EUR 30.00 EUR
.wiki 47.09 USD 47.09 USD 47.09 USD 129.60 USD
.wine 88.11 USD 88.11 USD 88.11 USD 129.60 USD
.work 20.62 USD 20.62 USD 20.62 USD 192.00 USD
.works 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.world 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.wtf 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD
.xyz 25.02 USD 25.02 USD 25.02 USD 180.00 USD
.yt 20.55 EUR 20.55 EUR 20.55 EUR 30.00 EUR
.za.com 70.56 USD 70.56 USD 70.56 USD 70.56 USD
.zip 29.40 USD 29.40 USD 0.00 USD 168.00 USD
.zone 53.52 USD 53.52 USD 53.52 USD 129.60 USD